Consulta los precios de los productos agrícolas y ganaderos actualizados semanalmente.
Producto | Especificación | Fuente | Precio |
|---|---|---|---|
| Alfalfa | Precio estimado | Datos Medios de la Región | 17,13, euros /100 kg |
| Cebada | Pienso | Lonja de Segovia | 17,30 euros /100 kg |
| Pienso | Datos Medios de la Región | 17,13 euros /100 kg | |
| Girasol | Precio estimado | Datos Medios de la Región | 31,80 euros /100 kg |
| Maíz | Grano | Datos Medios de la Región | 16,51 euros /100 kg |
| Ovino | Cordero lechal 10-12 kg | Mercado de Villalpando | 65-70 |
| Cordero recental 14-25 kg | Datos Medios de la Región | 4,01 euros/kg vivo | |
| Cordero pascual 25 kg | Datos Medios de la Región | 3,40 euros/kg vivo | |
| Patata | Monalisa | Lonja de Segovia | 7,10 euros /100 kg |
| Porcino | Lechones | Lonja de Segovia | 40 euros/ud |
| Lechones | Lonja de Zamora | 41,00 euros/ud | |
| Cebo selecto | Lonja de Segovia | 1,14 euros/kg vivo | |
| Cebo selecto | Lonja Salamanca | 1,19 euros/kg vivo | |
| Cebo selecto | Mercado de Burgos | 1,20 euros/kg vivo | |
| Trigo | Blando | Lonja Segovia | 18,20 euros /100 kg |
| Blando | Datos Medios de la Región | 17,92 euros /100 kg | |
| Vacuno | Añojo 200-220 kg canal | Lonja Salamanca | 4,13 euros/kg canal |
| Terneros 1-3 sems Parda | Mercado de León | 250 euros/cabeza |


